商品房网上销售管理系统
 
今日销售详情
今日销售详情
No 所在地区 类别 预售证号 项目名称 套数 建筑面积 均价
1 苍南县 住宅 苍南2011006 天和家园 1套 136.76㎡ -- 元
2 苍南县 住宅 苍南2012004 都市御园(二期) 8套 927.53㎡ 12252 元
3 龙湾区 住宅 2011010 玉园 2套 146.97㎡ -- 元
4 洞头县 住宅 洞头201101 瑞鑫花苑(1、2、5、6、9、10、13幢) 1套 124.97㎡ -- 元
5 乐清市 住宅 乐清201202 万城一品公馆 3套 628.77㎡ -- 元
6 苍南县 住宅 苍南2011010 泰源锦园(二期) 1套 142.78㎡ -- 元
7 乐清市 住宅 乐清201105 阳光大厦 1套 183.49㎡ -- 元
8 龙湾区 住宅 2012005 凤凰家园 5套 603.7㎡ 19301 元
9 平阳县 住宅 平阳2012005 嘉铭怡园 12套 1580.32㎡ 8434 元
10 平阳县 住宅 平阳2011008 巴黎城8号楼、9号楼 1套 127.49㎡ -- 元
11 鹿城区 地上车库 (现)城开花苑剩余车库 城开花苑(剩余2套车库) 1套 20.43㎡ -- 元
12 苍南县 住宅 苍南2011011 御景园 1套 86.05㎡ -- 元
无标题文档

 
浙江温州市房产管理局©2009版权所有  上海南康科技有限公司承建
本网站功能适用IE6.0以上的浏览器
ICP备案证编号:浙ICP备05074116号