商品房网上销售管理系统
 
温州市房地产市场信息
商品房信息
  套数 建筑面积
公告栏
  [2012-02-02][泰顺县]关于泰顺县香洲雅苑等九套房源统一销售的通知
  [2012-01-30][鹿城区]银都花园8幢价格调整后公示
  [2012-01-16][鹿城区]住宅一期四套限售房现售方案:锦玉园现售方案
  [2012-01-13][泰顺县]关于泰顺县康欣名邸一套房源统一销售的通知
  [2012-01-13][文成县]关于文成县南田大自然花苑1套房源统一销售的通知
  [2012-01-12][洞头县]关于洞头县“半岛琴湾”、“碧海云天”和“海天佳境”六套房源统一销售的通知
  [2012-01-10][鹿城区]谛华景园部分房源价格调整后公示
  [2012-01-09][永嘉县]关于永嘉县铂晶嘉园、国际华城、宏雅锦苑共53套房源统一销售的通知
  [2012-01-05][鹿城区]首湖景园部分房源价格调整后公示
  [2011-12-30][鹿城区]温州市商品房销售方案-东紫园5#楼
  [2011-12-21][鹿城区]首湖景园部分房源价格调整后公示
  [2011-12-19][泰顺县]关于泰顺县香洲雅苑等五套房源统一销售的通知
  [2011-12-19][鹿城区]关于黎富大厦、云鼎庄园等42套房源统一销售的通知
  [2011-12-16][鹿城区]联合广场(大厦)商品房销售公告
  [2011-12-15][瓯海区]橡树湾家园2#、5#楼价格调整后公示
  [2011-12-13][文成县]关于文成县南田大自然花苑5套房源统一销售的通知
  [2011-12-06][泰顺县]关于泰顺县香洲雅苑二套房源统一销售的通知
  [2011-12-05][鹿城区]温州市商品房预售方案(汇嘉大楼)
  [2011-11-25][永嘉县]关于永嘉县铂晶嘉园、国际华城、宏雅锦苑共44套房源统一销售的通知
  [2011-11-21][鹿城区]“德盛大厦”现房销售方案
  [2011-11-18][开发区]“汇景嘉园”剩余房源现房销售方案
  [2011-11-17][永嘉县]关于永嘉县铂晶嘉园、国际华城、宏雅锦苑共47套房源统一销售的通知
  [2011-11-16][鹿城区]“清晖园”现房销售方案
  [2011-11-16][鹿城区]万川锦苑商业尾盘重新销售方案
  [2011-11-16][龙湾区]龙城锦园商业现房销售方案(十八日有修改:推迟了开盘日期)
  [2011-11-16][鹿城区]关于中和家园、云鼎庄园等44套房源统一销售的通知
  [2011-11-11][鹿城区]汇嘉大楼预售方案
  [2011-11-07][文成县]关于文成县珊溪大厦一套房源统一销售的通知(有更正)
  [2011-10-24][泰顺县]关于泰顺县鸿发香江花园等8套房源统一销售的通知
  [2011-10-17][鹿城区]关于万鑫锦园、云鼎庄园等40套房源统一销售的通知
  [2011-10-17][洞头县]关于洞头县“海湾家园二区”和“海天佳境”六套房源统一销售的通知
  [2011-10-12][永嘉县]关于永嘉县铂晶嘉园、国际华城、宏雅锦苑共44套房源统一销售的通知
  [2011-09-20][鹿城区]关于东方明珠城、云鼎庄园等40套房源统一销售的通知
  [2011-09-19][泰顺县]关于泰顺县顺溪嘉园、万洋华府等7套房源统一销售的通知
  [2011-09-01][瓯海区]关于铂金家园、欣园共五套房源统一销售的通知
  [2011-09-01][永嘉县]关于永嘉县国际华城、宏雅锦苑共2套房源统一销售的通知
  [2011-09-01][永嘉县]关于永嘉县铂晶嘉园共46套房源统一销售的通知
  [2011-08-24][鹿城区]市区城建国有资产处置(住宅类)公告
  [2011-08-23][泰顺县]关于泰顺县万洋华府12套房源统一销售的通知
  [2011-08-22][鹿城区]关于黎富大厦、云鼎庄园等37套房源统一销售的通知
 
今日成交数据 详情>>
所在地区 总成交量 其中住宅 其中普通住宅
套数 建筑面积 套数 建筑面积 套数 建筑面积
最新在售楼盘公告 更多>>
项目名称 许可证号 所在地区 开盘日期
文锦园 乐清201201 乐清市 2012-02-02 10:00
泰宇花苑A5幢 平阳2012001 平阳县 2012-01-22 09:00
乐港名苑(二期) 苍南2012001 苍南县 2012-01-21 09:00
锦玉园一期4、5幢(住宅剩余四套房源) (现)锦玉园一期剩余房源 鹿城区 2012-01-21 08:30
锦玉园 2012002 鹿城区 2012-01-20 08:30
桥兴路30、32号 (现)桥兴路30、32号 永嘉县 2012-01-17 09:30
永嘉县万鑫锦园 永嘉2012001 永嘉县 2012-01-16 09:30
鑫盛大厦 洞头201201 洞头县 2012-01-15 10:00
南都家园 2012001 龙湾区 2012-01-14 08:00
东港家园 乐清201108 乐清市 2012-01-09 09:30
新盘预告房源
项目名称 许可证号 所在地区 开盘日期
退购(订)房源委托销售一览表(具体购房手续请咨询受托单位)
No. 所在地区 地址 总建筑面积 设计用途 总房价(元) 受托单位
1 泰顺县 泰顺县新城香洲雅苑3幢301室 139.93㎡ 住宅 959920.00 泰顺县房管局
2 泰顺县 泰顺县新城香洲雅苑2幢903室 86.29㎡ 住宅 695497.00 泰顺县房管局
3 泰顺县 泰顺县罗阳镇新城鸿发香江花园26幢105室 464.40㎡ 幼儿园 2288781.00 泰顺县房管局
4 泰顺县 泰顺县新城香洲雅苑2幢104室 21.99㎡ 车库 197800.00 泰顺县房管局
5 泰顺县 泰顺县新城香洲雅苑2幢604室 86.43㎡ 住宅 627482.00 泰顺县房管局
6 洞头县 洞头县北岙镇新城区中兴路105弄30号1幢1606室 165.87㎡ 住宅 1557050.00 洞头县房管局
7 泰顺县 泰顺县新城香洲雅苑1幢302室 86.99㎡ 住宅 569785.00 泰顺县房管局
8 永嘉县 永嘉县乌牛镇宏雅锦苑1幢603室 114.86㎡ 住宅 1699928.00 永嘉房管局
9 永嘉县 永嘉县乌牛镇宏雅锦苑2幢602室 89.92㎡ 住宅 1321824.00 永嘉房管局
10 永嘉县 永嘉县东瓯街道礁下村铂晶嘉园1幢1705室 126.38㎡ 住宅 2546557.00 永嘉房管局
11 永嘉县 永嘉县东瓯街道礁下村铂晶嘉园1幢204室 126.17㎡ 住宅 1943018.00 永嘉房管局
12 永嘉县 永嘉县东瓯街道礁下村铂晶嘉园1幢105室 127.58㎡ 住宅 1735088.00 永嘉房管局
13 永嘉县 永嘉县国际华城5幢1208 124.62㎡ 住宅 1863069.00 永嘉房管局
14 泰顺县 泰顺县罗阳镇新城鸿发香江花园17幢1702室 54.06㎡ 住宅 479521.00 泰顺县房管局
15 泰顺县 泰顺县罗阳镇新城鸿发香江花园17幢1701室 79.44㎡ 住宅 704668.00 泰顺县房管局
16 洞头县 洞头县半岛琴湾蓝山41幢01 279.81㎡ 别墅 5780000.00 洞头县房管局
17 泰顺县 泰顺县新城香洲雅苑2幢1003室 86.29㎡ 住宅 716207.00 泰顺县房管局
18 泰顺县 罗阳镇康欣名邸10幢105室 552.30㎡ 幼儿园 2098740.00 泰顺县房管局
19 泰顺县 泰顺县新城香洲雅苑2幢103室 21.99㎡ 车库 197800.00 泰顺县房管局
20 泰顺县 康欣名邸16幢104室 231.86㎡ 住宅 2272228.00 泰顺县房管局
21 洞头县 洞头县半岛琴湾琴海38幢01 331.87㎡ 别墅 6570000.00 洞头县房管局
22 平阳县 昆阳镇104国道东侧庄吉大厦3#楼1508 51.73㎡ 写字楼 775950.00 平阳县房管局
23 平阳县 平阳县大自然家园二期26幢1501 159.43㎡ 住宅 2723064.00 平阳县房管局
24 平阳县 平阳县大自然家园二期26幢2502 141.47㎡ 住宅 2416308.00 平阳县房管局
25 平阳县 鳌江镇滨江大厦北楼02 38.54㎡ 地下车位 0.00 平阳县房管局
26 平阳县 平阳县敖江镇府前路华庭锦绣苑1#楼211室 63.19㎡ 集体宿舍 624823.00 平阳县房管局
27 龙湾区 龙湾行政中心区永中西路万鑫锦园203 440.82㎡ 商业 9698040.00 温州市房产交易中心
28 平阳县 平阳县鳌江镇海林轩商住楼A2幢902 149.58㎡ 住宅 0.00 平阳县房管局
29 平阳县 平阳县鳌江镇海林轩商住楼A1幢1001 152.38㎡ 住宅 0.00 平阳县房管局
30 平阳县 平阳县鳌江镇海林轩商住楼A1幢1301 152.38㎡ 住宅 0.00 平阳县房管局
31 平阳县 平阳县鳌江镇海林轩商住楼A2幢702 149.58㎡ 住宅 0.00 平阳县房管局
32 平阳县 平阳县鳌江镇海林轩商住楼A2幢1701 152.38㎡ 住宅 0.00 平阳县房管局
33 平阳县 鳌江镇泰宇花苑A4幢501 167.11㎡ 住宅 1754655.00 平阳县房管局
34 永嘉县 永嘉县东瓯街道礁下村铂晶嘉园1幢2105室 126.38㎡ 住宅 2647661.00 永嘉房管局
35 永嘉县 永嘉县东瓯街道礁下村铂晶嘉园3幢2602室 131.88㎡ 住宅 2815638.00 永嘉房管局
36 永嘉县 永嘉县国际华城6幢2601 130.71㎡ 住宅 2725304.00 永嘉房管局
37 龙湾区 龙湾行政中心区永宁西路财智大厦2幢602室 179.12㎡ 办公用房 3618224.00 温州市房产交易中心
38 洞头县 洞头县北岙镇打水鞍海天佳境49幢604 99.17㎡ 住宅 515684.00 温州市房屋登记中心
39 泰顺县 泰顺县罗阳镇万洋华府塔坪商住楼B地块华府苑2幢502室 85.87㎡ 住宅 729723.00 泰顺县房管局
40 龙湾区 东方明珠城14幢1303室 234.41㎡ 住宅 6593953.00 温州市房产交易中心
41 永嘉县 永嘉县东瓯街道礁下村铂晶嘉园1幢2204室 126.17㎡ 住宅 2687421.00 永嘉房管局
42 永嘉县 永嘉县东瓯街道礁下村铂晶嘉园4幢301室 145.13㎡ 住宅 2409158.00 永嘉房管局
43 永嘉县 永嘉县东瓯街道礁下村铂晶嘉园3幢2302室 131.88㎡ 住宅 2828826.00 永嘉房管局
44 永嘉县 永嘉县东瓯街道礁下村铂晶嘉园3幢3002室 131.88㎡ 住宅 2868390.00 永嘉房管局
45 永嘉县 永嘉县东瓯街道礁下村铂晶嘉园3幢2202室 131.88㎡ 住宅 2809044.00 永嘉房管局
46 永嘉县 永嘉县东瓯街道礁下村铂晶嘉园3幢1802室 131.95㎡ 住宅 2441075.00 永嘉房管局
47 永嘉县 永嘉县东瓯街道礁下村铂晶嘉园4幢2401室 145.13㎡ 住宅 3120295.00 永嘉房管局
48 永嘉县 永嘉县东瓯街道礁下村铂晶嘉园4幢302室 145.13㎡ 住宅 2365619.00 永嘉房管局
49 永嘉县 永嘉县东瓯街道礁下村铂晶嘉园3幢301室 134.17㎡ 住宅 2307724.00 永嘉房管局
50 永嘉县 永嘉县东瓯街道礁下村铂晶嘉园3幢2101室 134.08㎡ 住宅 2943056.00 永嘉房管局
51 永嘉县 永嘉县东瓯街道礁下村铂晶嘉园2幢2103室 131.90㎡ 住宅 2789685.00 永嘉房管局
52 永嘉县 永嘉县东瓯街道礁下村铂晶嘉园2幢1802室 131.98㎡ 住宅 2441630.00 永嘉房管局
53 永嘉县 永嘉县东瓯街道礁下村铂晶嘉园1幢2702室 126.54㎡ 住宅 2733264.00 永嘉房管局
54 永嘉县 永嘉县东瓯街道礁下村铂晶嘉园1幢1701室 129.92㎡ 住宅 2747808.00 永嘉房管局
55 永嘉县 永嘉县东瓯街道礁下村铂晶嘉园1幢2704室 126.17㎡ 住宅 2725272.00 永嘉房管局
56 永嘉县 永嘉县东瓯街道礁下村铂晶嘉园1幢2103室 126.17㎡ 住宅 2668496.00 永嘉房管局
57 永嘉县 永嘉县东瓯街道礁下村铂晶嘉园2幢2304室 134.11㎡ 住宅 2943715.00 永嘉房管局
58 永嘉县 永嘉县东瓯街道礁下村铂晶嘉园4幢502室 145.13㎡ 住宅 2510749.00 永嘉房管局
59 永嘉县 永嘉县东瓯街道礁下村铂晶嘉园2幢404室 134.20㎡ 住宅 2294820.00 永嘉房管局
60 永嘉县 永嘉县东瓯街道礁下村铂晶嘉园3幢403室 131.95㎡ 住宅 2190370.00 永嘉房管局
61 永嘉县 永嘉县国际华城2幢3106 166.08㎡ 住宅 3612240.00 永嘉房管局
62 永嘉县 永嘉县东瓯街道礁下村铂晶嘉园3幢101室 134.17㎡ 住宅 2146720.00 永嘉房管局
63 永嘉县 永嘉县东瓯街道礁下村铂晶嘉园1幢2505室 126.38㎡ 住宅 2717170.00 永嘉房管局
64 永嘉县 永嘉县东瓯街道礁下村铂晶嘉园2幢2202室 131.90㎡ 住宅 2809470.00 永嘉房管局
65 永嘉县 永嘉县东瓯街道礁下村铂晶嘉园1幢2205室 126.38㎡ 住宅 2691894.00 永嘉房管局
66 永嘉县 永嘉县东瓯街道礁下村铂晶嘉园2幢104室 134.20㎡ 住宅 2106940.00 永嘉房管局
67 永嘉县 永嘉县东瓯街道礁下村铂晶嘉园1幢2101室 129.92㎡ 住宅 2851744.00 永嘉房管局
68 永嘉县 永嘉县东瓯街道礁下村铂晶嘉园2幢804室 134.20㎡ 住宅 2516250.00 永嘉房管局
69 永嘉县 永嘉县东瓯街道礁下村铂晶嘉园1幢904室 126.17㎡ 住宅 2327837.00 永嘉房管局
70 永嘉县 永嘉县东瓯街道礁下村铂晶嘉园1幢1004室 126.17㎡ 住宅 2353071.00 永嘉房管局
71 龙湾区 龙湾行政中心区永中西路万鑫锦园202 925.06㎡ 商业 20351320.00 温州市房产交易中心
72 龙湾区 龙湾行政中心区永中西路万鑫锦园108 248.13㎡ 商业 11041785.00 温州市房产交易中心
73 泰顺县 泰顺县新城区银都花园29幢1002 132.69㎡ 住宅 1273559.00 泰顺县房管局
74 泰顺县 泰顺县新城区银都花园28幢904 131.57㎡ 住宅 1236495.00 泰顺县房管局
75 泰顺县 泰顺县新城区银都花园29幢803 132.69㎡ 住宅 1212521.00 泰顺县房管局
76 文成县 文成县大峃镇鑫隆帝景F幢102 256.93㎡ 住宅 4496275.00 文成县房管局
77 经济技术开发区 新二路30号 905室 87.49㎡ 住宅 2082262.00 温州市房产交易中心
78 经济技术开发区 新二路30号 703室 89.44㎡ 住宅 2075008.00 温州市房产交易中心
79 经济技术开发区 新二路30号 201室 83.70㎡ 住宅 1740960.00 温州市房产交易中心
80 永嘉县 永嘉县乌牛镇宏雅锦苑2幢502室 89.92㎡ 住宅 1231904.00 永嘉房管局
81 鹿城区 高田路黎富大厦2204室 192.10㎡ 住宅 10000000.00 温州市房产交易中心
82 经济技术开发区 新二路30号 1101室 83.70㎡ 住宅 2820690.00 温州市房产交易中心
83 平阳县 鳌江镇银泰花园2-3幢120室 230.32㎡ 商业 4040960.00 平阳县房管局
84 平阳县 鳌江镇银泰花园2-3幢119室 230.32㎡ 商业 4178720.00 平阳县房管局
85 平阳县 鳌江镇银泰花园2-3幢118室 255.20㎡ 商业 4782720.00 平阳县房管局
86 平阳县 平阳县昆阳镇解放北路野丰名苑312室 78.59㎡ 住宅 1068824.00 平阳县房管局
87 平阳县 平阳县昆阳镇解放北路野丰名苑311室 49.94㎡ 住宅 679184.00 平阳县房管局
88 鹿城区 云鼎庄园住宅小区18幢115室 86.73㎡ 住宅 1869032.00 温州市房产交易中心
89 泰顺县 泰顺县罗阳镇新城鸿发香江花园23幢1501室 90.42㎡ 住宅 840002.00 泰顺县房管局
90 泰顺县 泰顺县罗阳镇新城鸿发香江花园21幢901室 74.47㎡ 住宅 625582.00 泰顺县房管局
91 龙湾区 龙湾区中心区E05地块万康锦绣城地下室203号 34.88㎡ 车位 150000.00 温州市房产交易中心
92 鹿城区 云鼎庄园住宅小区18幢-108室 89.32㎡ 住宅 1710478.00 温州市房产交易中心
93 鹿城区 云鼎庄园住宅小区18幢116室 89.32㎡ 住宅 1835526.00 温州市房产交易中心
94 鹿城区 云鼎庄园住宅小区18幢-101室 86.91㎡ 住宅 1786001.00 温州市房产交易中心
95 鹿城区 云鼎庄园住宅小区18幢-109室 89.32㎡ 住宅 1746206.00 温州市房产交易中心
96 平阳县 平阳县鳌江镇海林轩商住楼102 2121.18㎡ 商场 13363434.00 平阳县房管局
97 平阳县 鳌江镇嘉弘花苑3幢2204 147.07㎡ 住宅 1985445.00 平阳县房管局
98 鹿城区 云鼎庄园住宅小区18幢105室 86.91㎡ 住宅 1872911.00 温州市房产交易中心
99 鹿城区 云鼎庄园住宅小区18幢111室 86.91㎡ 住宅 1872911.00 温州市房产交易中心
100 鹿城区 云鼎庄园住宅小区18幢216室 86.91㎡ 住宅 2011967.00 温州市房产交易中心
101 鹿城区 云鼎庄园住宅小区18幢302室 89.32㎡ 住宅 2049849.00 温州市房产交易中心
102 鹿城区 云鼎庄园住宅小区18幢304室 88.42㎡ 住宅 2029239.00 温州市房产交易中心
103 鹿城区 云鼎庄园住宅小区18幢-107室 89.32㎡ 住宅 1674750.00 温州市房产交易中心
104 龙湾区 龙湾行政中心区永宁西路财智大厦3幢1701室 163.50㎡ 办公用房 4201950.00 温州市房产交易中心
105 平阳县 鳌江镇东河转盘丽晶铭苑1号楼1502室 143.99㎡ 住宅 1715484.00 平阳县房管局
106 泰顺县 顺溪嘉园A、C、D区4幢105室 51.77㎡ 商业 569580.00 泰顺县房管局
107 泰顺县 顺溪嘉园A、C、D区4幢104室 275.42㎡ 商业 3029730.00 泰顺县房管局
108 泰顺县 顺溪嘉园A、C、D区4幢204室 595.41㎡ 商业 3929706.00 泰顺县房管局
109 瓯海区 景山街道西景佳园12、14幢地下室车位42号 31.06㎡ 100000.00 瓯海房管局
110 平阳县 鳌江镇嘉弘花苑3幢1804 147.07㎡ 住宅 1831022.00 平阳县房管局
111 平阳县 鳌江镇嘉弘花苑3幢2007 118.91㎡ 住宅 2027412.00 平阳县房管局
112 平阳县 鳌江镇嘉弘花苑3幢2101 140.71㎡ 住宅 1928178.00 平阳县房管局
113 平阳县 鳌江镇嘉弘花苑3幢1107 118.91㎡ 住宅 1403138.00 平阳县房管局
114 鹿城区 蒲源路香舍苑1-16幢地下车库253号 30.65㎡ 车位 250000.00 温州市房产交易中心
115 鹿城区 蒲源路香舍苑1-16幢地下车库503号 30.65㎡ 车位 250000.00 温州市房产交易中心
116 平阳县 鳌江镇嘉弘花苑3幢504 147.07㎡ 住宅 1324954.00 平阳县房管局
117 鹿城区 蒲源路香舍苑1-16幢地下车库592号 30.65㎡ 车位 250000.00 温州市房产交易中心
118 鹿城区 蒲源路香舍苑1-16幢地下车库323号 28.09㎡ 车位 220000.00 温州市房产交易中心
119 泰顺县 康欣名邸15幢1101室 232.98㎡ 住宅 0.00 泰顺县房管局
120 文成县 文成县金都花园B幢305 50.86㎡ 住宅 320418.00 文成县房管局
121 平阳县 鳌江镇嘉弘花苑6幢1904 174.97㎡ 住宅 2572059.00 平阳县房管局
122 平阳县 鳌江镇嘉弘花苑5幢1602 142.79㎡ 住宅 0.00 平阳县房管局
123 平阳县 鳌江镇嘉弘花苑3幢1807 118.91㎡ 住宅 1456648.00 平阳县房管局
124 平阳县 平阳县大自然家园二期20幢1001 264.55㎡ 住宅 4518514.00 平阳县房管局
125 平阳县 鳌江镇嘉弘花苑3幢1707 118.91㎡ 住宅 1456648.00 平阳县房管局
126 瓯海区 铂金家园11幢1209室 87.25㎡ 住宅 5191375.00 瓯海房管局
127 乐清市 乐清四都生态示范居住小区8幢101 331.51㎡ 住宅 2486325.00 乐清市房管局
128 乐清市 王府花苑1幢308 283.29㎡ 住宅 4787094.00 乐清市房管局
129 乐清市 王府花苑1幢309 318.99㎡ 住宅 4565000.00 乐清市房管局
130 乐清市 王府花苑1幢310 318.99㎡ 住宅 4647500.00 乐清市房管局
131 龙湾区 龙湾区中心区E04地块万康锦绣城地下室 30.86㎡ 车位 138000.00 温州市房产交易中心
132 经济技术开发区 温州经济技术开发区滨海园区瑞丰锦园1-15-16-17-18幢109 86.15㎡ 商业 1119950.00 温州市房产交易中心
133 苍南县 金海名都10幢403室 147.50㎡ 住宅 565140.00 苍南县房管局
134 鹿城区 恒源路御景苑1-5幢地下车库66号 33.57㎡ 地下车位 250000.00 温州市房产交易中心
135 瓯海区 三垟大道新京都家园地下室096 32.88㎡ 地下车位 150000.00 瓯海房管局
136 瓯海区 三垟大道新京都家园地下室095 28.70㎡ 地下车位 150000.00 瓯海房管局
137 平阳县 平阳县鳌江镇凌云花苑1-3幢0068 41.03㎡ 地下车位 150000.00 平阳县房管局
138 平阳县 鳌江镇东河转盘丽晶铭苑2号楼1603室 296.53㎡ 住宅 2077306.00 平阳县房管局
139 经济技术开发区 温州经济技术开发区滨海园区瑞丰锦园11-12-13-14幢103 107.72㎡ 商业 1346450.00 温州市房产交易中心
140 经济技术开发区 温州经济技术开发区滨海园区瑞丰锦园1-15-16-17-18幢136 32.31㎡ 商业 613890.00 温州市房产交易中心
141 鹿城区 汤家桥路大自然家园2幢106室 182.12㎡ 商业 10927200.00 温州市房产交易中心
142 鹿城区 汤家桥路大自然家园2幢105-2室 54.98㎡ 商业 3298800.00 温州市房产交易中心
143 鹿城区 汤家桥路大自然家园2幢105-1室 108.33㎡ 商业 6499800.00 温州市房产交易中心
144 鹿城区 汤家桥路大自然家园1-5幢地下二层248号车库 26.11㎡ 车位 400000.00 温州市房产交易中心
145 鹿城区 市府路新益大厦1、2幢地下车库52号 30.93㎡ 地下车位 238000.00 温州市房产交易中心
146 鹿城区 新城大道中园大厦A幢地下室6号车位 56.90㎡ 地下车位 150000.00 温州市房产交易中心
147 瓯海区 瓯海区新桥街道山水名都3号地下车库102号车位 26.23㎡ 地下车位 100000.00 瓯海房管局
148 瓯海区 南瓯景园B1-2幢地下室01 53.91㎡ 地下车位 128000.00 瓯海房管局
149 瓯海区 温州市瓯海区山水名都2#地下室140 35.33㎡ 地下车位 120000.00 瓯海房管局
150 瓯海区 新桥街道山水名都1号地下室229号车位 34.28㎡ 地下车位 105000.00 瓯海房管局
151 瓯海区 温州室瓯海区南瓯景园CK1地下室198 30.19㎡ 地下车位 123000.00 瓯海房管局
152 龙湾区 龙湾区中心区E04地块万康锦绣城地下室 29.49㎡ 车位 150000.00 温州市房产交易中心
153 鹿城区 鹿城路瑞德锦园1、2幢地下车位95室 33.00㎡ 地下车位 230000.00 温州市房产交易中心
154 鹿城区 鹿城路瑞德锦园1、2幢地下车位72室 39.26㎡ 地下车位 250000.00 温州市房产交易中心
155 鹿城区 望江西路108号翠微宾馆334 63.83㎡ 宾馆 1582984.00 温州市房产交易中心
156 平阳县 鳌江镇兴敖东路国帆公寓D幢一层101号 149.21㎡ 住宅 448053.00 平阳县房管局
157 苍南县 方城丽园5幢1104室 165.72㎡ 住宅 788694.00 苍南县房管局
158 苍南县 方城丽园5幢1102室 132.31㎡ 住宅 647600.00 苍南县房管局
159 洞头县 洞头县北岙镇打水鞍海天佳境48幢102 24.55㎡ 商贸 148509.00 洞头县房管局
160 平阳县 鳌江镇嘉弘花苑3幢2105 147.27㎡ 住宅 1943964.00 平阳县房管局
161 平阳县 平阳县鳌江镇曙光北路180号商住楼B1幢1502室 149.58㎡ 住宅 1313312.00 平阳县房管局
162 平阳县 平阳县鳌江镇曙光北路180号商住楼B2幢903室 145.16㎡ 住宅 1233860.00 平阳县房管局
163 平阳县 平阳县鳌江镇曙光北路180号商住楼B2幢1702室 149.58㎡ 住宅 1241514.00 平阳县房管局
164 平阳县 平阳县敖江镇府前路华庭锦绣苑2#楼2502室 88.28㎡ 住宅 1287830.00 平阳县房管局
165 平阳县 平阳县敖江镇府前路华庭锦绣苑2#楼1904室 145.47㎡ 住宅 2049381.00 平阳县房管局
166 平阳县 平阳县鳌江镇火车站大道益成嘉园1幢1801室 144.71㎡ 住宅 1714813.50 平阳县房管局
167 平阳县 平阳县鳌江镇火车站大道益成嘉园2幢1802室 130.17㎡ 住宅 1490446.50 平阳县房管局
168 平阳县 水头镇环城北路丰润世家园3幢702室 143.27㎡ 住宅 1418373.00 平阳县房管局
169 平阳县 水头镇环城北路丰润世家园3幢1301室 143.27㎡ 住宅 1690586.00 平阳县房管局
170 平阳县 水头镇环城北路丰润世家园1号楼1601室 171.22㎡ 住宅 2080323.00 平阳县房管局
171 平阳县 水头镇环城北路丰润世家园1号楼1506室 171.22㎡ 住宅 1977591.00 平阳县房管局
172 平阳县 水头镇环城北路丰润世家园5幢602室 149.39㎡ 住宅 1359449.00 平阳县房管局
173 平阳县 平阳县鳌江镇曙光北路180号商住楼B1幢805室 146.79㎡ 住宅 1027530.00 平阳县房管局
174 平阳县 平阳县鳌江镇曙光北路180号商住楼B1幢1505室 146.79㎡ 住宅 1218357.00 平阳县房管局
175 平阳县 平阳县世豪绿洲花苑1#楼402室 144.65㎡ 住宅 1793660.00 平阳县房管局
176 平阳县 平阳县世豪绿洲花苑1#楼1706室 144.03㎡ 住宅 2398100.00 平阳县房管局
177 平阳县 平阳县世豪绿洲花苑1#楼2603室 141.43㎡ 住宅 2482097.00 平阳县房管局
178 平阳县 平阳县世豪绿洲花苑2#楼205室 137.68㎡ 住宅 1652160.00 平阳县房管局
179 平阳县 平阳县世豪绿洲花苑2#楼3001室 131.45㎡ 住宅 2661863.00 平阳县房管局
180 平阳县 平阳县世豪绿洲花苑3#楼2402室 140.34㎡ 住宅 2498052.00 平阳县房管局
181 平阳县 平阳县世豪绿洲花苑4#楼906室 136.43㎡ 住宅 2135130.00 平阳县房管局
182 平阳县 平阳县世豪绿洲花苑4#楼1706室 136.43㎡ 住宅 2353418.00 平阳县房管局
183 平阳县 平阳县世豪绿洲花苑4#楼2204室 140.13㎡ 住宅 2452275.00 平阳县房管局
184 平阳县 平阳县世豪绿洲花苑5#楼2205室 86.03㎡ 住宅 1385083.00 平阳县房管局
185 平阳县 平阳县世豪绿洲花苑5#楼2306室 88.44㎡ 住宅 1614030.00 平阳县房管局
186 平阳县 平阳县世豪绿洲花苑6#楼1801室 88.34㎡ 住宅 1559201.00 平阳县房管局
187 永嘉县 永嘉县东瓯街道礁下村铂晶嘉园1幢2104室 126.17㎡ 住宅 2668496.00 永嘉房管局
188 永嘉县 永嘉县东瓯街道礁下村铂晶嘉园1幢2603室 126.17㎡ 住宅 2718964.00 永嘉房管局
189 永嘉县 永嘉县东瓯街道礁下村铂晶嘉园3幢1504室 133.28㎡ 住宅 2712248.00 永嘉房管局
190 永嘉县 永嘉县东瓯街道礁下村铂晶嘉园4幢201室 145.13㎡ 住宅 2351106.00 永嘉房管局
191 永嘉县 永嘉县东瓯街道礁下村铂晶嘉园2幢1704室 134.20㎡ 住宅 2771230.00 永嘉房管局
192 永嘉县 永嘉县东瓯街道礁下村铂晶嘉园2幢2404室 223.47㎡ 住宅 5039249.00 永嘉房管局
193 永嘉县 永嘉县东瓯街道礁下村铂晶嘉园3幢1902室 131.95㎡ 住宅 2711573.00 永嘉房管局
194 永嘉县 永嘉县东瓯街道礁下村铂晶嘉园3幢1703室 131.95㎡ 住宅 2658793.00 永嘉房管局
195 平阳县 平阳县鳌江镇火车站大道巴黎城9幢703室 86.62㎡ 住宅 1212507.00 平阳县房管局
196 平阳县 平阳县鳌江镇火车站大道巴黎城9幢710室 122.70㎡ 住宅 1593628.00 平阳县房管局
197 平阳县 平阳县鳌江镇火车站大道巴黎城9幢603室 86.62㎡ 住宅 865161.00 平阳县房管局
楼盘展示
项目名称:乐港名苑(二期)
许可证号:苍南2012001
所在地区:苍南县
可售面积:3982.05
温州国信房地产开发有限公司
项目名称:锦玉园
许可证号:2012002
所在地区:鹿城区
可售面积:1261.78
温州绿城家景房地产开发有限公司
项目名称:南都家园
许可证号:2012001
所在地区:龙湾区
可售面积:27819.08
温州市鑫顺房地产开发有限公司
项目名称:润园
许可证号:2011017
所在地区:龙湾区
可售面积:31839.25
温州万科力天置业有限公司
项目名称:润园
许可证号:2011017
所在地区:龙湾区
可售面积:31839.25
温州万科力天置业有限公司
项目名称:世纪嘉园
许可证号:文成1103
所在地区:文成县
可售面积:44519.24
温州嘉盛房地产开发有限公司
项目名称:御景园
许可证号:苍南2011011
所在地区:苍南县
可售面积:21153.87
浙江中驰房地产开发有限公司
项目名称:置信中心1幢(办公)
许可证号:2011016
所在地区:鹿城区
可售面积:57076.66
