商品房网上销售管理系统
温州房管房地产市场信息·销售项目·房开企业内部管理· 网上售房·网上管理·购房者报名·网上售房答疑

  商品房信息
套数 建筑面积
房源总量8 2812337020.911
自留房源8 42730.560
公开发售房源8 25943056.470
公开发售住宅8 10916970.340
已预定8 101507.180
已售8 2497277742.001
已登记8 2444272027.361
安置房00.000
限制房产00.000
非销售房产8 4211984.700
  公告栏
  [2009-7-1][洞头县]关于洞头县东和海景园、碧海云天、海天佳境、瑞鑫花苑、半岛琴湾5套房源统一销售的通知
  [2009-6-25][泰顺县]关于泰顺县顺溪嘉园7套房源统一销售的通知
  [2009-6-18][温州市区]华顺 江都别墅二组团销售方案
  [2009-6-17][泰顺县]关于泰顺县新城商务区、康欣公寓等3套房源统一销售的通知
  [2009-6-16][温州市区]关于锦玉园、瑞丰锦园、鸿盛锦园等35套房源统一销售的通知
  [2009-5-31][瓯海区]关于山水名都3#地下室102号车位1套房源统一销售的通知
  [2009-5-31][瓯海区]关于铂金家园、丁香园共2套房源统一销售的通知
  [2009-5-22][温州市区]关于矮墩桥欧洲城、瑞丰锦园、黎富大厦等82套房源统一销售的通知
  [2009-5-8][洞头县]关于洞头县海湾家园三区1套房源统一销售的通知
今日成交数据 详情...  
所在地区 总成交量 其中住宅 其中普通住宅
套数 建筑面积 套数 建筑面积 套数 建筑面积

最新在售楼盘公告 更多...  

新盘预告房源(无)

退购(订)房源委托销售一览表(具体购房手续请咨询受托单位)
所在地区 地址 总建筑面积 设计用途 总房价(元) 受托单位
1 泰顺县 泰顺县康欣公寓6幢504 146.800㎡ 住宅 672344.00 泰顺县房管局
2 泰顺县 泰顺县新城区银都花园28幢1106 217.150㎡ 住宅 1022342.00 泰顺县房管局
3 泰顺县 泰顺县新城区银都花园28幢1107 217.150㎡ 住宅 1022342.00 泰顺县房管局
4 泰顺县 泰顺县新城区银都花园29幢101 1303.430㎡ 商场 8576569.00 泰顺县房管局
5 泰顺县 泰顺县新城区银都花园29幢401 140.490㎡ 住宅 558869.00 泰顺县房管局
6 泰顺县 泰顺县新城区银都花园29幢1106 216.700㎡ 住宅 1020224.00 泰顺县房管局
7 泰顺县 泰顺县新城区银都花园29幢1107 224.960㎡ 住宅 1059112.00 泰顺县房管局
8 泰顺县 泰顺县新城区银都花园30幢1102 217.080㎡ 住宅 1022013.00 泰顺县房管局
9 泰顺县 泰顺县新城区银都花园30幢1103 216.410㎡ 住宅 1018858.00 泰顺县房管局
10 泰顺县 泰顺县新城区银都花园30幢1104 218.480㎡ 住宅 1028604.00 泰顺县房管局
11 泰顺县 泰顺县新城区银都花园30幢1105 218.480㎡ 住宅 1028604.00 泰顺县房管局
12 泰顺县 泰顺县新城区银都花园31幢1102 220.790㎡ 住宅 1039432.00 泰顺县房管局
13 泰顺县 泰顺县新城区银都花园31幢1103 220.780㎡ 住宅 1039432.00 泰顺县房管局
14 泰顺县 泰顺县新城商务区4幢202 58.850㎡ 住宅 205975.00 泰顺县房管局
15 泰顺县 泰顺县新城商务区7幢302 54.430㎡ 住宅 193226.00 泰顺县房管局
16 泰顺县 泰顺县新城商务区7幢903 54.430㎡ 住宅 204112.00 泰顺县房管局
17 泰顺县 泰顺县顺溪嘉园1期B区10-12-14-15幢101 21.730㎡ 地上车库 117120.00 泰顺县房管局
18 泰顺县 泰顺县顺溪嘉园1期B区10-12-14-15幢118 18.110㎡ 地上车库 87360.00 泰顺县房管局
19 泰顺县 泰顺县顺溪嘉园一期B区11幢1103 260.260㎡ 住宅 1224263.00 泰顺县房管局

  楼盘展示
投诉电话
泰顺县房产管理局
(67582209、67589758
Copyright by 2006 温州市房地产市场监测预警中心 浙ICP备05074116号 本网站功能适用IE6.0以上的浏览器